Brojke prikupljene direktno od gradova kazuju da je ove godine u prve razrede upisano 695 prvašića manje nego prošle godine. No, taj minus je gotovo dvostruko manji nego što je bio prošlogodišnji, kada je u prve razrede upisano 1173 učenika manje nego 2016. Ove godine veći broj prvašića ima šest gradova manje nego lani, ali su zato njihove pozitivne brojke uvjerljivije nego one prošlogodišnje, a manji su i minusi u gradovima koji imaju manje učenika.
Kao i prethodnih godina, a pogotovo u posljednjih nekoliko otkako smo posebno osjetljivi na temu demografije i negativnih trendova, početak školske godine služi za nova prebrojavanja i potvrđivanje činjenice da Hrvatska izumire i iseljava se… Brojka kojom se trenutno barata, a iznjela ju je temeljem privremenih podataka sama ministrica obrazovanja, jest da je ove godine u škole upisano oko 500 prvašića manje nego lani, a čak 117 škola nije upisalo niti jednoga.
Mi smo, pak, kao i prošle godine, napravili veliko terensko istraživanje kako bi vidjeli kakva je točno situacija po gradovima – gdje je broj prvašića manji, a gdje i za koliko veći nego prošle godine. Brojke prikupljene direktno od gradova u prva dva tjedna nastave kazuju tako da je ove godine u prve razrede upisano 695 prvašića manje nego prošle godine. No, taj minus je gotovo dvostruko manji nego što je bio prošlogodišnji, kada je u prve razrede upisano 1173 učenika manje nego 2016.
Iako porast broja prvašića ove godine bilježe 44 grada, šest manje nego prošle godine, njihove brojke su puno uvjerljivije nego prošlogodišnje. Pa smo, tako, prošle godine kao najveći plus bilježili onaj iz Dubrovnika i Vukovara – od 46 i 42 prvašića više nego godinu ranije, dok ove godine uvjerljivi rekord drži Osijek sa 67 prvašića više, te Slavonski Brod sa njih 51. Slijedi najmlađi hrvatski grad i jedini sa uvjerljivim pozitivnim prirodnim prirastom – Solin koji ove godine ima 40 prvašića više, što je daljnji rast u odnosu na prošlu godinu kada su ih imali 37 više nego godinu ranije.
Tu su, nadalje, i Velika Gorica (+29), Omiš (+27), Ogulin (+23), Šibenik (+23), Kaštela (+19), Sveta Nedelja (+18) i Valpovo (+17).
Ukupno, gledamo li apsolutne brojke, 23 grada ove godine bilježe dvoznamenkasti rast broja prvašića, dok ih je lani bilo 16.
No, ovdje svakako treba naglasiti da ovi podaci ne mogu biti mjerilo za ozbiljne demografske analize i ocjene, jer je broj prvašića u većini gradova uvijek bio podložan oscilacijama, neovisnima o generalnim demografskim trendovima ili kvaliteti života i standardima u samim gradovima.
Brojke se uglavnom mijenjaju, ovisno o godini i generaciji, a vrlo malo gradova ima zaista stabilan i kontinuiran višegodišnji trend. No, veseli da ima i takvih, pa se među 44 grada koji su ove godine upisali veći broj prvašića nego lani ističu primjerice Solin, Kaštela, Čakovec, Pazin, i Cres, koji tako već treću godinu za redom bilježe rast broja prvašića.
Ovaj trend niti malo ne čudi kad je u pitanju Grad Solin, najmlađi grad u Hrvatskoj (prosječna dob stanovnika je 35,4 godine) i grad rekorder po prirodnom prirastu. Gradonačelnik Dalibor Ninčević kaže kako ih ovakvi trendovi i titule vesele, ali i obvezuju na još predaniji rad kako bi mladim obiteljima osigurali još ugodniji i bolji život. Nizom socijalnih i pronatalitetnih mjera, za koje su u ovogodišnjem proračunu osigurali 1,3 milijuna kuna, Grad Solin potvrđuje da je grad djece i mladih. Pa su tako, uz naknade za bebe, uveli i novčane potpore roditeljima za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od prve do treće godine života djeteta te mjesečnu financijsku pomoć obiteljima s četvero i više djece. Ranije su, naime, pomagali obitelji s petero i više djece, ali je od ove godine odluka dodatno proširena i na obitelji s četvero djece.

‘Ako kumulativno zbrojimo sufinanciranje jedne obitelji sa četvero djece za razdoblje od deset godina i zbrojimo sve mjere od poklona novorođenom djetetu, subvencioniranje porodiljne naknade, novčana pomoć za obitelji sa četvero djece, Grad Solin će iz Proračuna izdvojiti više od 115.000 kuna kaže gradonačelnik Ninčević. Najavljuje kako u već rade na otvaranju pete osnovne škole na području Grada, dok problem nedostatka vrtićkih kapaciteta namjeravaju riješiti izgradnjom dva velika vrtićka centra, za koje su nedavno potpisali Ugovor s Ministarstvom za demografiju.
Najveći skokovi
Kao što smo naveli, najveći skok u broju prvašića bilježi Grad Osijek, koji ima 929 prvašića, što je čak 67 više nego prošle godine kada su ih upisali 862 i zabilježili minus od čak 48 u odnosu na 2016.

‘To je za naš grad u neku ruku utješna nagrada. Grad Osijek se u posljednjih nekoliko godina stabilizirao, trendove rasta primjećujemo i u drugim segmentima življenja, ali bilo bi posve krivo pripisati si nekakve zasluge radi mjera Grada kojima se pomaže mladim obiteljima. Iako kao jedinica lokalne samouprave pomažemo i mlade obitelji, mi tu možemo i moramo u budućnosti učiniti puno više. Možda toliko ne samim mjerama usmjerenim direktno na mlade obitelji, već svim svojim aktivnostima, usmjerenima i prema obrazovanju, kulturi, sportu, poduzetništvu itd… koji Osijek danas, a nadam se još više i sutra, čine idealnim gradom za odrastanje, školovanje, rad i življenje. Osobno mi je takav oduvijek, a moja je zadaća da ga u okviru gradskih ovlasti, takvoga činim i drugima’, komentira gradonačelnik Ivan Vrkić.
Veliki skok bilježi i Slavonski Brod u kojem je upisan 51 prvašić više nego prošle godine (620/569), dok su prošle godine bili u minusu za čak 138 prvašića u odnosu na 2016.
U gradskoj upravi su zadovoljni ovom promjenom trenda, a gradonačelnik Mirko Duspara vjeruje da će se, uz pomoć novih demografskih mjera i projekata u kojeg Grad ulaže i kojima stvara bolje uvjete života za mlade obitelji, taj trend i nastaviti.

Photo: Ivica Galovic/ PIXSELL
‘Naime, upravo zbog toga što nastojimo potaknuti demografske trendove, ove godine smo pokrenuli nove projekte kojima želimo zadržati mlade u našem gradu, pomoći im u rješavanju stambenog pitanja i stvoriti im što bolje uvjete živote. Bilo da je riječ o gradskim stanovima za mlade obitelji, gradskim zemljištima za gradnju obiteljskih kuća, 5.000 kuna vrijednoj opremi za prvo dijete ili povećanim naknadama za novorođenče, želimo pomoći obiteljima, smanjiti im troškove u rješavanju onih najvažnijih životnih pitanja te pokazati kako mogu računati na pomoć Grada. Veći broj prvašića koje imamo ove godine pokazuje da smo na putu ostvarenja tog cilja’, ističe gradonačelnik Duspara.
Zadovoljni ove godine mogu biti i u Velikoj Gorici u kojoj je upisano 29 prvašića više nego lani, kada su pak bili u minusu za čak 46 prvašića u odnosu na 2016.

‘Naši svi osnovnoškolci i ove školske godine dobili su besplatne udžbenike, radne bilježnice te udžbenike za izborne predmete i to zahvaljujući suradnji Grada i Zagrebačke županije. U školstvo izdvajamo 40 % proračuna te mnogo sredstava ulažemo u modernizaciju objekata, snosimo troškove prijevoza učenicima osnovnih škola i troškove za školu plivanja te brojne druge obrazovne i sportske programe’, kaže gradonačelnik Dražen Barišić i ističe kako je Velika Gorica grad koji je usmjeren na djecu, mlade i obitelj. ‘Lokalna zajednica ima važno mjesto u razvoju djece i mladih i upravo mi kao Grad ulažemo značajna sredstva za naše najmlađe sugrađane i s pravom nosimo naziv “Grad prijatelj djece”. I dalje ćemo u godinama koji su pred nama još više ulagati u predškolsko i školsko obrazovanje kako bi našoj djeci osigurali kvalitetno obrazovanje’, zaključuje gradonačelnik.
Pozitivne trendove bilježe i u Gradu Ogulinu koji ne samo da ima čitav razred prvašića više nego lani – njih 23, nego bilježe i stalni rast broja vrtićanaca, a među gradovima s najvećim porastom broja prvašića je i Šibenik, u kojem ih je ove godine upisano 469, za razliku od prošlogodišnjih 446.

‘Djeca su naša budućnost, a Grad Šibenik nastoji u kontinuitetu raditi na ostvarenju kvalitetnijih uvjeta za život i obrazovanje naših mališana’, kaže gradonačelnik Željko Burić. Inače, Grad Šibenik je u ovoj godini za financiranje programa osnovnog školstva izdvojio gotovo 13 milijuna kuna, te osigurao produženi boravak za tri razreda u dvije osnovne škole.
Od ove godine osiguran je i besplatan obrok djeci u osnovnim školama slabijeg imovinskog statusa.
U Svetoj Nedelji ove je godine u prve razrede krenulo 18 prvašića više nego prije, a u gradskoj upravi su uvjereni da su tome doprinjele i demogafske mjere koje provode.

‘Neke od mjera koje su svakako pridonijele pozitivnom rastu broja učenika, ali i broju djece upisanih u vrtić, kao i doseljavanju mladih obitelji, su povećanje naknade za novorođenčad, subvencioniranje boravka djece u vrtićima, besplatni udžbenici za sve naše osnovnoškolce, povećanje subvencija javnog prijevoza učenicima i studentima, povećanje broja stipendija za učenike i studente, projekti vezani uz ishođenje statusa Grad prijatelj djece, te mnoge aktivnosti koje uspješno provodimo’, ističe gradonačelnik Dario Zurovec.
| Redni broj | City | Županija | Broj prvasica 2017/18 | Broj prvasica 2018/19 | Rast ili pad broja prvasica |
| 1 | Osijek | Osiječko – baranjska županija | 862 | 929 | 67 |
| 2 | Slavonski Brod | Brodsko – posavska županija | 569 | 620 | 51 |
| 3 | Solin | Splitsko – dalmatinska županija | 328 | 368 | 40 |
| 4 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 692 | 721 | 29 |
| 5 | Omiš | Splitsko – dalmatinska županija | 152 | 179 | 27 |
| 6 | Ogulin | Karlovačka županija | 106 | 129 | 23 |
| 7 | Šibenik | Šibensko – kninska županija | 446 | 469 | 23 |
| 8 | Kaštela | Splitsko – dalmatinska županija | 452 | 471 | 19 |
| 9 | Sveta Nedjelja | Zagrebačka županija | 203 | 221 | 18 |
| 10 | Valpovo | Osiječko – baranjska županija | 92 | 109 | 17 |
| 11 | Vinkovci | Vukovarsko – srijemska županija | 332 | 349 | 17 |
| 12 | Đakovo | Osiječko – baranjska županija | 236 | 252 | 16 |
| 13 | Ivanić Grad | Zagrebačka županija | 132 | 147 | 15 |
| 14 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 114 | 129 | 15 |
| 15 | Slatina | Virovitičko – podravska županija | 114 | 129 | 15 |
| 16 | Vrgorac | Splitsko – dalmatinska županija | 51 | 66 | 15 |
| 17 | Križevci | Koprivničko – križevačka županija | 172 | 186 | 14 |
| 18 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 134 | 146 | 12 |
| 19 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 231 | 242 | 11 |
| 20 | Kraljevica | Primorsko – goranska županija | 27 | 38 | 11 |
| 21 | Lipik | Požeško – slavonska županija | 31 | 42 | 11 |
| 22 | Labin | Istarska županija | 102 | 112 | 10 |
| 23 | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 8200 | 8210 | 10 |
| 24 | Čakovec | Međimurska županija | 278 | 287 | 9 |
| 25 | Ozalj | Karlovačka županija | 41 | 47 | 6 |
| 26 | Makarska | Splitsko – dalmatinska županija | 139 | 145 | 6 |
| 27 | Pazin | Istarska županija | 77 | 83 | 6 |
| 28 | Varaždinske Toplice | Varaždinska županija | 51 | 56 | 5 |
| 29 | Cres | Primorsko – goranska županija | 23 | 28 | 5 |
| 30 | Hvar | Splitsko – dalmatinska županija | 39 | 44 | 5 |
| 31 | Vrlika | Splitsko – dalmatinska županija | 9 | 14 | 5 |
| 32 | Zadar | Zadarska županija | 884 | 888 | 4 |
| 33 | Našice | Osiječko – baranjska županija | 173 | 177 | 4 |
| 34 | Zlatar | Krapinsko – zagorska županija | 53 | 56 | 3 |
| 35 | Mali Lošinj | Primorsko – goranska županija | 70 | 73 | 3 |
| 36 | Otočac | Ličko – senjska županija | 64 | 67 | 3 |
| 37 | Stari Grad | Splitsko – dalmatinska županija | 22 | 25 | 3 |
| 38 | Donji Miholjac | Osiječko – baranjska županija | 92 | 94 | 2 |
| 39 | Vis | Splitsko – dalmatinska županija | 15 | 17 | 2 |
| 40 | Umag | Istarska županija | 126 | 128 | 2 |
| 41 | Novska | Sisačko – moslvačka županija | 127 | 128 | 1 |
| 42 | Đurđevac | Koprivničko – križevačka županija | 73 | 74 | 1 |
| 43 | Nin | Zadarska županija | 17 | 18 | 1 |
| 44 | Buzet | Istarska županija | 60 | 61 | 1 |
| 45 | Drniš | Šibensko – kninska županija | 63 | 63 | 0 |
| 46 | Klanjec | Krapinsko – zagorska županija | 28 | 27 | -1 |
| 47 | Slunj | Karlovačka županija | 29 | 28 | -1 |
| 48 | Opatija | Primorsko – goranska županija | 65 | 64 | -1 |
| 49 | Beli Manastir | Osiječko – baranjska županija | 56 | 55 | -1 |
| 50 | Belišće | Osiječko – baranjska županija | 79 | 78 | -1 |
| 51 | Skradin | Šibensko – kninska županija | 27 | 26 | -1 |
| 52 | Buje | Istarska županija | 44 | 43 | -1 |
| 53 | Opuzen | Dubrovačko – neretvanska županija | 42 | 41 | -1 |
| 54 | Čabar | Primorsko – goranska županija | 21 | 19 | -2 |
| 55 | Obrovac | Zadarska županija | 28 | 26 | -2 |
| 56 | Pag | Zadarska županija | 32 | 30 | -2 |
| 57 | Komiža | Splitsko – dalmatinska županija | 12 | 10 | -2 |
| 58 | Pula | Istarska županija | 572 | 570 | -2 |
| 59 | Ploče | Dubrovačko – neretvanska županija | 78 | 76 | -2 |
| 60 | Delnice | Primorsko – goranska županija | 46 | 43 | -3 |
| 61 | Novalja | Ličko – senjska županija | 52 | 49 | -3 |
| 62 | Kutjevo | Požeško – slavonska županija | 45 | 42 | -3 |
| 63 | Otok (Vinkovci) | Vukovarsko – srijemska županija | 48 | 45 | -3 |
| 64 | Mursko Središće | Međimurska županija | 68 | 65 | -3 |
| 65 | Lepoglava | Varaždinska županija | 71 | 67 | -4 |
| 66 | Bakar | Primorsko – goranska županija | 43 | 39 | -4 |
| 67 | Krapina | Krapinsko – zagorska županija | 114 | 109 | -5 |
| 68 | Pakrac | Požeško – slavonska županija | 81 | 76 | -5 |
| 69 | Donja Stubica | Krapinsko – zagorska županija | 52 | 46 | -6 |
| 70 | Požega | Požeško – slavonska županija | 226 | 220 | -6 |
| 71 | Glina | Sisačko – moslvačka županija | 61 | 54 | -7 |
| 72 | Čazma | Bjelovarsko – bilogorska županija | 74 | 67 | -7 |
| 73 | Novi Vinodolski | Primorsko – goranska županija | 41 | 34 | -7 |
| 74 | Pleternica | Požeško – slavonska županija | 88 | 81 | -7 |
| 75 | Poreč | Istarska županija | 172 | 165 | -7 |
| 76 | Oroslavje | Krapinsko – zagorska županija | 51 | 43 | -8 |
| 77 | Sisak | Sisačko – moslvačka županija | 380 | 372 | -8 |
| 78 | Korčula | Dubrovačko – neretvanska županija | 72 | 64 | -8 |
| 79 | Hrvatska Kostajnica | Sisačko – moslvačka županija | 23 | 14 | -9 |
| 80 | Crikvenica | Primorsko – goranska županija | 76 | 67 | -9 |
| 81 | Krk | Primorsko – goranska županija | 80 | 71 | -9 |
| 82 | Rab | Primorsko – goranska županija | 85 | 76 | -9 |
| 83 | Bjelovar | Bjelovarsko – bilogorska županija | 360 | 350 | -10 |
| 84 | Grubišno Polje | Bjelovarsko – bilogorska županija | 61 | 51 | -10 |
| 85 | Vrbovsko | Primorsko – goranska županija | 29 | 19 | -10 |
| 86 | Rijeka | Primorsko – goranska županija | 1076 | 1065 | -11 |
| 87 | Benkovac | Zadarska županija | 78 | 67 | -11 |
| 88 | Garešnica | Bjelovarsko – bilogorska županija | 82 | 70 | -12 |
| 89 | Rovinj | Istarska županija | 138 | 126 | -12 |
| 90 | Pregrada | Krapinsko – zagorska županija | 60 | 47 | -13 |
| 91 | Ilok | Vukovarsko – srijemska županija | 54 | 41 | -13 |
| 92 | Vodnjan | Istarska županija | 65 | 52 | -13 |
| 93 | Virovitica | Virovitičko – podravska županija | 191 | 177 | -14 |
| 94 | Novi Marof | Varaždinska županija | 112 | 97 | -15 |
| 95 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 70 | 55 | -15 |
| 96 | Supetar | Splitsko – dalmatinska županija | 46 | 31 | -15 |
| 97 | Trogir | Splitsko – dalmatinska županija | 145 | 130 | -15 |
| 98 | Prelog | Međimurska županija | 71 | 56 | -15 |
| 99 | Gospić | Ličko – senjska županija | 113 | 97 | -16 |
| 100 | Imotski | Splitsko – dalmatinska županija | 125 | 109 | -16 |
| 101 | Novigrad Istarski | Istarska županija | 47 | 31 | -16 |
| 102 | Županja | Vukovarsko – srijemska županija | 93 | 76 | -17 |
| 103 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 174 | 155 | -19 |
| 104 | Ivanec | Varaždinska županija | 131 | 112 | -19 |
| 105 | Orahovica | Virovitičko – podravska županija | 62 | 43 | -19 |
| 106 | Trilj | Splitsko – dalmatinska županija | 93 | 74 | -19 |
| 107 | Dubrovnik | Dubrovačko – neretvanska županija | 452 | 433 | -19 |
| 108 | Kastav | Primorsko – goranska županija | 119 | 99 | -20 |
| 109 | Nova Gradiška | Brodsko – posavska županija | 125 | 105 | -20 |
| 110 | Ludbreg | Varaždinska županija | 107 | 86 | -21 |
| 111 | Popovača | Sisačko – moslvačka županija | 108 | 86 | -22 |
| 112 | Daruvar | Bjelovarsko – bilogorska županija | 122 | 100 | -22 |
| 113 | Zabok | Krapinsko – zagorska županija | 114 | 91 | -23 |
| 114 | Metković | Dubrovačko – neretvanska županija | 187 | 164 | -23 |
| 115 | Knin | Šibensko – kninska županija | 119 | 95 | -24 |
| 116 | Vukovar | Vukovarsko – srijemska županija | 222 | 195 | -27 |
| 117 | Vodice | Šibensko – kninska županija | 115 | 85 | -30 |
| 118 | Duga Resa | Karlovačka županija | 113 | 82 | -31 |
| 119 | Senj | Ličko – senjska županija | 61 | 30 | -31 |
| 120 | Samobor | Zagrebačka županija | 393 | 361 | -32 |
| 121 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 214 | 181 | -33 |
| 122 | Kutina | Sisačko – moslvačka županija | 251 | 216 | -35 |
| 123 | Varaždin | Varaždinska županija | 452 | 417 | -35 |
| 124 | Petrinja | Sisačko – moslvačka županija | 194 | 150 | -44 |
| 125 | Koprivnica | Koprivničko – križevačka županija | 344 | 299 | -45 |
| 126 | Karlovac | Karlovačka županija | 486 | 433 | -53 |
| 127 | Sinj | Splitsko – dalmatinska županija | 289 | 218 | -71 |
| 128 | Split | Splitsko – dalmatinska županija | 1763 | 1671 | -92 |
| Ukupno | 29262 | 28567 | -695 |
Zanimljivo je pogledati i postotne promjene, a tu prednjače Vrlika sa promjenom od čak 55,6 posto (sa prošlogodišnjih 9 na 14 prvašića upisanih ove godine), Kraljevica sa 40,7 posto (sa 27 na 38), te Lipik sa 35,5 posto (s 31 na 42 prvašića ove godine). (gradonačelnik.hr)


