Grad Čakovec objavio je Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi).
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje javnih potreba od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u mjesnoj samoupravi za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu.
Mjesna samouprava uključuje mjesne odbore MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec te gradske kotare Gradski kotar Čakovec – Istok, Gradski kotar Čakovec – Jug, Gradski kotar Čakovec – Zapad.
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 2.030.731,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.
Svaki prijavitelj može prijaviti najviše tri projekta ili programa u okviru ovog javnog natječaja.
U 2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.
Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program mjesnom odboru ili gradskom kotaru za sljedeća prioritetna područja:kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita potrošača, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštita okoliša, ostala područja djelovanja
Sredstva se u mjesnoj samoupravi za 2022. godinu raspoređuju po prioritetnim područjima s sljedećim iznosima i brojem očekivanih prijavitelja:
| PROGRAM –
MJESNI ODBOR/ GRADSKI KOTAR |
PROGRAM | PRIORITETNO PODRUČJE | IZNOS (KN) | OČEKIVANI BROJ UDRUGA S KOJIMA ĆE SE SKLOPITI UGOVOR
|
| 0010301
MO IVANOVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 39.500,00 | 2 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 131.000,00 | 3 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 18.000,00 | 2 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 45.000,00 | 3 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 60.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 47.500,00 | 3 | |
| UKUPNO: | 341.000,00 | 15 | ||
| 0010302
MO KURŠANEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 68.000,00 | 1 | |
| A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 10.000,00 | 1 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 5.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 5.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 12.000,00 | 3 | |
| UKUPNO: | 133.500,00 | 9 | ||
| 0010303
MO MAČKOVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 25.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 90.000,00 | 2 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 20.000,00 | 1 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 22.000,00 | 2 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 17.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 9.000,00 | 1 | |
| UKUPNO: | 183.000,00 | 9 | ||
| 0010304
MO MIHOVLJAN |
A100706 | Protupožarna zaštita | 40.001,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 114.480,00 | 4 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 22.500,00 | 1 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 15.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 24.000,00 | 3 | |
| UKUPNO: | 215.981,00 | 10 | ||
| 0010305
MO NOVO SELO NA DRAVI |
A100706 | Protupožarna zaštita | 20.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 50.000,00 | 1 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 20.000,00 | 3 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 5.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 10.000,00 | 1 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 22.000,00 | 3 | |
| UKUPNO: | 127.000,00 | 10 | ||
| 0010306
MO NOVO SELO ROK |
A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 90.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 20.000,00 | 1 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 20.000,00 | 2 | |
| UKUPNO: | 160.000,00 | 5 | ||
| 0010307
MO SAVSKA VES |
A100706 | Protupožarna zaštita | 29.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 54.000,00 | 1 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 4.000,00 | 1 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 1.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 27.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 5.000,00 | 1 | |
| UKUPNO: | 120.000,00 | 7 | ||
| 0010308
MO KRIŠTANOVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 68.000,00 | 2 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 30.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 30.000,00 | 1 | |
| UKUPNO: | 158.000,00 | 5 | ||
| 0010309
MO ŽIŠKOVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 20.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 25.000,00 | 1 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 25.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 7.000,00 | 1 | |
| UKUPNO: | 77.000,00 | 5 | ||
| 0010310
MO ŠANDOROVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 10.000,00 | 1 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 16.000,00 | 3 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 8.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 5.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 35.000,00 | 3 | |
| UKUPNO: | 104.000,00 | 11 | ||
| 0010311
MO TOTOVEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 45.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 60.500,00 | 2 | |
| A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 19.000,00 | 3 | |
| A100709 | Vjerske organizacije | 5.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 3.000,00 | 2 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 28.000,00 | 2 | |
| UKUPNO: | 160.500,00 | 11 | ||
| 0010312
MO SLEMENICE |
A100710 | Ostale udruge građana | 4.000,00 | 2 |
| UKUPNO: | 4.000,00 | 2 | ||
| 0010313
MO ŠTEFANEC |
A100706 | Protupožarna zaštita | 33.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 32.000,00 | 2 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 20.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 5.000,00 | 1 | |
| A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 15.000,00 | 2 | |
| UKUPNO: | 105.000,00 | 7 | ||
| 0010314
GK ZAPAD |
A100710 | Ostale udruge građana | 1.000,00 | 1 |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 1.000,00 | 1 | |
| UKUPNO: | 2.000,00 | 2 | ||
| 0010315
GK JUG |
A100706 | Protupožarna zaštita | 25.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 81.250,00 | 2 | |
| A100708 | Kulturno – umjetničke udruge | 2.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 1.500,00 | 2 | |
| UKUPNO: | 109.750,00 | 6 | ||
| 0010316
GK ISTOK |
A100706 | Protupožarna zaštita | 25.000,00 | 1 |
| A100707 | Rekreacija i sport | 2.000,00 | 1 | |
| A100710 | Ostale udruge građana | 3.000,00 | 2 | |
| UKUPNO: | 30.000,00 | 5 | ||
| U K U P N O: | 2.030.731,00 | 119 | ||
Više informacija nalazi se službenim stranicama Grada Čakovca. (V.H./Grad Čakovec)


