Grad Čakovec objavio je Javni poziv korisnicima proračuna za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2022. godinu.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu.
U 2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15 i 37/21).
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 4.925.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.
Svaki prijavitelj može prijaviti najviše tri projekta ili programa u okviru ovog javnog natječaja. Udruge sukladno s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita potrošača, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštita okoliša, ostala područja djelovanja .
Sredstva se u Proračunu Grada Čakovca za 2022. godinu raspoređuju po programima:
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | IZNOS (KN) | OČEKIVANI BROJ PRIJAVITELJA S KOJIMA ĆE SE SKLOPITI UGOVOR |
| 1026 | OBRAZOVANJE I ODGOJ | 150.000,00 | |
| A102611 | Programi ustanova i udruga | 150.000,00 | 15 |
| 1028 | TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 100.000,00 | |
| A102801 | Tehnička kultura | 100.000,00 | 15 |
| 1029 | KULTURA | 3.265.000,00 | |
| A102901 | Gradska zajednica kulture | 520.000,00 | 1 |
| A102902 | Nakladnička djelatnost | 150.000,00 | 4 |
| A102904 | Javni programi | 1.200.000,00 | 5 |
| A102906 | Sufinanciranje manifestacija | 90.000,00 | 7 |
| A102907 | Ostali programi i dodatno financiranje | 590.000,00 | 40 |
| A102910 | Projekti i programi ustanova u kulturi | 200.000,00 | 3 |
| A102913 | Dan Grada | 100.000,00 | 3 |
| A102915 | Advent i doček Nove godine | 75.000,00 | 5 |
| A102916 | Dječji festival Mali MEF | 10.000,00 | 1 |
| A102917 | Zrinski ART Festival | 150.000,00 | 1 |
| A102918 | Međimurski festival Ljubo Kuntarić | 70.000,00 | 1 |
| A102919 | 3FF Festival alternativne glazbe | 80.000,00 | 1 |
| A102920 | Čakovečki noćni cener | 30.000,00 | 1 |
| 1030 | UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE | 680.000,00 | |
| A103001 | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 150.000,00 | 13 |
| A103002 | Udruge invalida | 180.000,00 | 10 |
| A103003 | Humanitarne udruge | 30.000,00 | 3 |
| A103006 | Ostale udruge građana | 185.000,00 | 25 |
| A103009 | Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica | 100.000,00 | 3 |
| A103022 | Potpora programa manjinskih zajednica | 20.000,00 | 5 |
| A103006 | Udruge za zaštitu potrošača | 15.000,00 | 2 |
| 1037 | DJECA I MLADI | 330.000,00 | |
| A103701 | Centar za mlade | 185.000,00 | 1 |
| A103703 | Programi za ostvarivanje prava i potreba djece | 45.000,00 | 4 |
| A103705 | Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ | 100.000,00 | 1 |
| 1038 | PROGRAMI ZDRAVSTVA | 400.000,00 | |
| A103801 | Udruge u zdravstvu | 200.000,00 | 11 |
| A103803 | Ustanove u zdravstvu | 200.000,00 | 3 |
| U K U P N O: | 4.925.000,00 | 184 | |
Više informacija nalazi se na službenim stranicama Grada Čakovca.(V.H./Grad Čakovec)


